磐田市はどうして生まれたのか ── 一市三町一村の合併史・歴代首長・ふるさとの唄
今の磐田市は、平成17年(2005年)4月1日、旧磐田市・福田町・竜洋町・豊田町・豊岡村という一市三町一村が一つになって生まれた。それぞれの町村は、明治の町村制からさらに遡る成り立ちを持ち、昭和30年代の大合併を経て、戦後だけでも何人もの首長を戴いてきた。磐田市歴史文書館 第10回企画展「磐田市の出来事と人々のくらし」(平成25年/2013年、開館5周年記念)の資料をもとに、五つの旧市町村がたどった道のりと、それぞれが歌い継いできた唄を整理する。
見付町・中泉町ほか合併 昭和15年(1940年) → 磐田町 → 磐田市 昭和23年(1948年) → 周辺7ケ村と合併し旧磐田市 昭和30〜31年(1955〜56年) → 一市三町一村の新設合併 平成17年(2005年) → 新・磐田市
合併の全体像
昭和15年、見付町・中泉町を中心に周辺町村が合併して磐田町となり、昭和23年に市制を施行して磐田市が誕生した。昭和30年・31年には周辺7ケ村との合併がさらに進み、平成の大合併前の「旧磐田市」が形づくられた。同じ頃、周辺地域でも昭和30年代に大規模な合併が相次いでいる。福田町(1町2村)、竜洋町(1町2村)、豊田村(3村)、豊岡村(3村)がそれぞれ発足し、このうち豊田村は昭和47年(1972年)に町制を施行して豊田町となった。この3町1村が、平成17年(2005年)に旧磐田市と合併し、人口17万人を超える、県内5番目の人口規模を誇る新しい磐田市が誕生した。
磐田市歴史文書館は、この平成の合併に際して「前回(昭和の大合併)の合併における過ちをおかすことなく地域の歴史的資料を保存する」ことを目的の一つとして、平成20年(2008年)4月に竜洋支所内に開館している。
歴代首長(戦後)
磐田市・福田町・竜洋町・豊田町・豊岡村、5市町村の戦後の歴代首長と在任期間。番号は代数を表す。
| 代 | 磐田市 | 福田町 | 竜洋町 | 豊田町 | 豊岡村 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 赤松照彦 昭和23年4月1日〜昭和38年4月30日 | 大竹十郎 昭和22年4月6日〜昭和35年9月18日 | 竹内善平 昭和30年4月1日〜昭和34年4月30日 | 伊藤左一 昭和30年4月30日〜昭和38年4月30日 | 大箸猪輔 昭和30年4月30日〜昭和34年4月23日 |
| ② | 太田清司 昭和38年5月1日〜昭和41年7月8日 | 大石文一郎 昭和35年10月28日〜昭和37年2月11日 | 袴田幸三 昭和34年5月1日〜昭和38年4月30日 | 鈴木一雄 昭和38年4月30日〜昭和46年4月30日 | 藤森常次郎 昭和34年4月30日〜昭和58年4月30日 |
| ③ | 山内克巳 昭和41年8月28日〜昭和61年8月27日 | 鈴木彦太郎 昭和37年3月17日〜昭和45年3月16日 | 池田正太郎 昭和38年5月1日〜昭和50年2月28日 | 増田毅一 昭和46年4月30日〜昭和54年4月30日 | 市川清雄 昭和58年5月1日〜昭和62年4月30日 |
| ④ | 神谷明 昭和61年8月28日〜平成6年8月27日 | 寺田徳一 昭和45年3月17日〜昭和57年3月16日 | 牧野定久 昭和50年4月27日〜昭和62年4月26日 | 大庭孝 昭和54年5月1日〜平成3年4月30日 | 佐藤茂雄 昭和62年5月1日〜平成11年4月30日 |
| ⑤ | 山下重 平成6年8月28日〜平成10年8月27日 | 鈴木常夫 昭和57年3月17日〜平成2年3月16日 | 池田藤平 昭和62年4月27日〜平成17年3月31日 | 金原士朗 平成3年5月1日〜平成11年4月30日 | 鶴田春男 平成11年5月1日〜平成17年3月31日 |
| ⑥ | 鈴木望 平成10年8月28日〜平成17年3月31日 | 森田弘 平成2年3月17日〜平成10年3月16日 | — | 佐藤芳雄 平成11年5月1日〜平成17年3月31日 | — |
| ⑦ | — | 寺田正捷 平成10年3月17日〜平成17年3月31日 | — | — | — |
いずれの町村も、平成17年3月31日に在任のまま新設合併を迎え、翌4月1日に新・磐田市が発足している。
名称の由来
それぞれの町村がどのようにその名を得たか、企画展資料の説明を要約する。
磐田市
「磐田」は『和名抄』という平安時代の漢和辞書に「伊波太(いわた)」という記載があることから、磐田という言葉に変化してきたのではないかと考えられている。
福田町
「吹切出(ふききりいで)」ということばが変化したもので、諸井川(現在の太田川)の水が直接海に入らず(原文はここで途切れており、続きは資料上確認できない)という川の性質に由来すると伝わる。
竜洋町
天竜川と太平洋、双方に面していることから、それぞれの名から一字ずつをとって命名された。
豊田町
豊田郡の中央部を占めていて特に地味(ちみ)が肥沃で、「磐南の穀倉」と言われ、さらに豊かな田園郷の建設を期待して名づけられた。
豊岡村
旧豊田郡の「豊」の字と、丘陵地形を表す「岡」の字を組み合わせて名づけられたと伝わる。
戦後の出来事年表
企画展で紹介された、各町村の戦後の出来事を年表化している。写真タイトルをもとにした簡潔な記述であり、詳細な経緯までは分からないものも含まれる。
旧磐田市の出来事(23件)
昭和23年の市制施行から、平成14年のジュビロ磐田Jリーグ完全制覇まで。
| 元号 | 西暦 | 出来事 |
|---|---|---|
| 昭和23年4月1日 | 1948 | 市制施行を祝う市民 |
| 昭和30年 | 1955 | 合併祝賀式をスバル劇場で |
| 昭和33年 | 1958 | 中学生の勤労作業風景(くわを持つ) |
| 昭和39年 | 1964 | 東京オリンピック聖火リレー、磐田でも実施 |
| 昭和41年9月 | 1966 | 有線放送電話が開設。朝・昼・晩に定時放送 |
| 昭和42年 | 1967 | 有線放送が公社電話(現・NTT)と接続 |
| 昭和45年 | 1970 | 浜北大橋開通 |
| 昭和48年 | 1973 | ソ連スポーツ視察団が総合センターでグリーンボウルを体験 |
| 昭和49年 | 1974 | 有線交換風景・番組録音風景 |
| 昭和49年 | 1974 | ニュージーランドから来村した2頭のポニー「わかば号」「あおば号」 |
| 平成12年1月 | 2000 | 磐田駅南北自由通路・橋上駅舎・南口線が完成 |
| 平成14年 | 2002 | ジュビロ磐田、Jリーグ完全制覇 |
| 平成15年6月30日 | 2003 | 有線放送業務が停止 |
企画展資料には計23件の出来事が掲載されているが、このうち写真キャプションを確認できたものを掲載している。年不詳のものは省いた。
旧福田町の出来事(全14件)
| No. | 元号 | 西暦 | 出来事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和30年代 | — | 町民バレーボール大会の様子 |
| 2 | 昭和30年代後半 | — | ヘリコプターによる農薬散布集合写真 |
| 3 | 昭和32年 | 1957 | 家畜審査会の様子(旧福田小にて) |
| 4 | 昭和38年 | 1963 | 福田中学校運動会・仮装行列の様子 |
| 5 | 昭和39年 | 1964 | 東京オリンピック福田町聖火リレーの様子 |
| 6 | 昭和55年 | 1980 | 豊浜小行事・お年寄りを囲んで親子の集い記念写真 |
| 7 | 昭和58年 | 1983 | 第1回港まつり・和船競漕の様子 |
| 8 | 昭和58年 | 1983 | 高島堤防より東を望む(台風5号) |
| 9 | 昭和59年 | 1984 | 第4回産業祭り |
| 10 | 昭和59年 | 1984 | 水道タンク撤去の様子 |
| 11 | 平成5年 | 1993 | ブーニンふれあいステージ公開レッスンの様子 |
| 12 | 平成5年 | 1993 | 朝のラジオ体操の様子(南島体育館) |
| 13 | 平成8年 | 1996 | アトランタオリンピック出場激励会終了後のエールを送られた溝口紀子さん |
| 14 | 平成16年 | 2004 | 六社神社祭典の様子 |
旧竜洋町の出来事(全22件)
| No. | 元号 | 西暦 | 出来事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和30年代 | — | 増水した天竜川でコワシ(小破枝)を拾う人々 |
| 3 | 昭和30年代 | — | 掛塚橋木橋で遊ぶ子供たち |
| 4 | 昭和31年 | 1956 | 竜洋町役場庁舎完成 |
| 5 | 昭和31年 | 1956 | 竜洋中学校校舎とプール |
| 6 | 昭和34年9月 | 1959 | 伊勢湾台風により防潮堤決壊 |
| 7 | 昭和43年 | 1968 | 駒場海岸防潮堤工事(完成) |
| 8 | 昭和57年5月1日 | 1982 | 役場新庁舎落成 |
| 9 | 昭和58年 | 1983 | B&G竜洋海洋センター落成 |
| 10 | 昭和61年 | 1986 | 「竜洋富士」山開き |
| 11 | 昭和61年 | 1986 | 第27回竜洋町駅伝大会(昭和35年開始) |
| 12 | 昭和61年 | 1986 | 第28回竜洋町体育大会(昭和34年開始) |
| 13 | 昭和62年 | 1987 | 竜洋町南部工専土地区画整理組合を設立 |
| 14 | 昭和63年 | 1988 | 第5回竜洋ドラゴンサミット(「竜」の字を持つ全国15市町村が友好提携) |
| 15 | 平成元年 | 1989 | 遠州大橋開通(9月27日) |
| 16 | 平成元年 | 1989 | 第1回産業まつり |
| 17 | 平成3年 | 1991 | 掛塚灯台が海の中に(台風5号の高波) |
| 18 | 平成4年5月 | 1992 | 竜洋町子ども会親子大会 |
| 19 | 平成6年8月 | 1994 | 東大塚天竜川河床遺跡 |
| 20 | 平成7年 | 1995 | 休耕地を利用したひまわり畑 |
| 21 | 平成8年4月28日 | 1996 | 東京フィルハーモニーコンサート |
| 22 | 平成15年3月 | 2003 | 風力発電所「風竜」竣工 |
No.2は資料上確認できなかった。竜洋町南部工専土地区画整理は、戦時中に明野陸軍飛行学校の飛行場があった地区を対象に、総面積70.8ha・総事業費27億3千万円をかけて進められ、平成6年11月に完成している。
旧豊田町の出来事(全23件)
| No. | 元号 | 西暦 | 出来事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和20年代 | — | 豊田中学校野球部 |
| 2 | 昭和20年代後半 | — | 中学校ではニワトリやウサギ、そして豚も飼育 |
| 3 | 昭和28年 | 1953 | 牛車・リヤカー・荷負棒をかつぐ人々、自称「気賀銀座」 |
| 4 | 昭和30年代 | — | 旧東海道・長森付近ででこぼこ道の工事中 |
| 5 | 昭和30〜40年代 | — | 郷社の相撲大会 |
| 6 | 昭和31年 | 1956 | 耕運機導入初め |
| 7 | 昭和31年 | 1956 | 給食がとてもうれしかった小学校時代(コッペパン) |
| 8 | 昭和33年 | 1958 | 中学校の勤労作業風景 |
| 9 | 昭和33年 | 1958 | 旧豊田中学校プール落成祝賀式 |
| 10 | 昭和35年 | 1960 | 成人式(女子)。豊田北部小学校にて |
| 11 | 昭和39年 | 1964 | オリンピック東京大会聖火リレー |
| 12 | 昭和41年 | 1966 | 豊田中学校新設。新しい椅子や机をかついで新校舎へ引越 |
| 13 | 昭和48年 | 1968 | 町制を記念して役場会議室にて万歳三唱 |
| 14 | 昭和52年 | 1977 | 池田地域文庫は本大好きの子供たちが集まる地域のたまり場 |
| 15 | 昭和61年 | 1986 | 大円寺稚児行事 |
| 16 | 昭和61年 | 1986 | 第5回町民駅伝大会 |
| 17 | 平成元年 | 1989 | 約100年ぶりに池田の渡船が再現 |
| 18 | 平成元年 | 1989 | 「第6回全国婦人消防操作大会」に豊田婦人消防隊代表で出場 |
| 19 | 平成3年 | 1991 | 豊田町駅開業を祝って一日駅長や運転士等に幼稚園児から花束贈呈 |
| 20 | 平成6年 | 1994 | フェスティバル豊田町(農業祭・商工祭・消費者展をひとつに) |
| 21 | 平成7年 | 1995 | 合併40周年記念事業として秦の始皇帝「銅車馬展」開催 |
| 22 | 平成9年 | 1997 | 4年6ケ月の歳月をかけて遠州豊田パーキングエリアが完成 |
| 23 | 平成9年 | 1997 | 町内一円を2路線で巡回するコミュニティバス運行が始まる |
No.13の「町制を記念して」とは、昭和47年(1972年)の豊田村から豊田町への町制施行を指すとみられる(原資料の表記どおり「昭和48年」としているが、年の対応関係は要確認)。
旧豊岡村の出来事(全16件)
| 元号 | 西暦 | 出来事 |
|---|---|---|
| 昭和30年〜 | 1955〜 | アユ釣り解禁日に釣りを楽しむ太公望 |
| 昭和57年 | 1982 | 地区対抗綱引き(開始) |
| 昭和57年 | 1982 | 村道西部線(平松下〜神田間)にバス開通 |
| 昭和41年9月 | 1966 | 豊岡村の有線放送電話が開設 |
| 昭和48年 | 1973 | ソ連スポーツ視察団がグリーンボウルを体験 |
| 昭和49年 | 1974 | ニュージーランドから来村した2頭のポニー |
| 豊岡村民体育祭 | 昭和57年 | みんなでかけっこ |
| 平成8年 | 1996 | 旧広瀬村役場を改築し豊岡村図書室が開館 |
磐田市歴史文書館所蔵資料では16件が掲載されているが、写真キャプションから確認できたもののみを掲載している。グリーンボウルは、村長がオーストラリア視察の際に導入した屋外スポーツで、芝生の的に向かってボウルを投げて得点を競う。
新磐田市の出来事(全6件)
| No. | 元号 | 西暦 | 出来事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成12年以降 | 2000〜 | 磐田市南側(磐田駅方面)を望む |
| 2 | 平成16年 | 2004 | 石川嘉延知事の立会いの下、磐南5市町村長が合併協定書に調印 |
| 3 | 平成17年 | 2005 | 磐田市開市式・開庁式(磐田市役所) |
| 4 | 平成19年4月1日 | 2007 | 遠州豊田スマートIC本格導入 |
| 5 | 平成20年 | 2008 | 磐田市歴史文書館開館 |
| 6 | 平成24年 | 2012 | 津波避難タワー案内図(掛塚・駒場南・駒場北・小中瀬・浜部の5基) |
ふるさとの唄
5つの旧市町村で作られ、歌い継がれてきた唄。企画展ではカセットテープの資料として展示された。
| タイトル | 旧市町村 |
|---|---|
| 掛塚屋台音頭 | 旧竜洋町 |
| 豊田町の歌 | 旧豊田町 |
| 豊田町音頭 | 旧豊田町 |
| 遠州小唄 | 旧豊田町 |
| ふる里囃子 | 旧豊田町 |
| 豊岡音頭 | 旧豊岡村 |
| 磐田ばやし | 旧磐田市 |
| 磐田音頭 | 旧磐田市 |
| 磐田小唄 | 旧磐田市 |
| 磐田ラプソディー | 旧磐田市 |
| ふれあいのまち磐田の歌 | 旧磐田市 |
| 見付音頭 | 旧磐田市 |
| 舞車音頭 | 旧磐田市 |
| 舞車小唄 | 旧磐田市 |
| 裸まつり 男踊りの唄 | 旧磐田市 |
| サッカーの歌 | 旧磐田市 |
| 青い旋風のように | 旧磐田市(ジュビロ磐田推進協議会) |
| 新福田音頭 | 旧福田町 |
| 福田ばやし | 旧福田町 |
| 豊浜音頭 | 旧福田町 |
| 別珍音頭 | 旧福田町 |
| 新豊浜音頭 | 旧福田町 |
| 竜洋みれん花 | 旧竜洋町 |
| 粟餅つき音頭 | 旧磐田市 |
| ざんざ節 | 民謡(労働歌) |
| 袖浦音頭 | 旧竜洋町 |
「見付舞車」に関する唄が複数残っている点は興味深く、見付祇園祭の舞車神事との関わりがうかがえる。詳しくは見付祇園祭の記事も参照。
それぞれの地区へ
各旧町村の詳しい沿革・学校区・大字については、地区ごとの成り立ちページで整理している。
参考資料・出典
磐田市歴史文書館 第10回企画展「磐田市歴史文書館所蔵にみる 磐田市の出来事と人々のくらし」(平成25年/2013年2月1日〜3月29日、開館5周年記念)図録/同展付録「磐田の歴史年表」
本文は企画展図録の記載内容を転載せず、事実関係を整理したうえで独自に再構成したものである。写真キャプションのみで詳しい経緯が分からない出来事は、そのまま簡潔な記述にとどめ、推測による補足は行っていない。
五つの町村がどのように一つの磐田市になったかをたどると、住んでいる場所の「もともとの成り立ち」が見えてきます。相続した家、空き家、使わなくなった土地について、「売る・貸す・残す」の前に、一度整理して考えたい方は、富士ヶ丘サービス株式会社までご相談ください。